| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificazione: | ISO9001 ,CE |
| Numero di modello: | CR15 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 3 mesi |
| Tipo: | Impianto di perforazione di carotiere di superficie idraulico pieno | modello: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Motore: | DCEC QSB6.7 (UE Fase IIIA) 178 kW | Capacità di perforazione: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| Dimensioni di trasporto: | 5980 × 2240 × 2480mm | Peso: | 10500KG |
| Evidenziare: | impianto di perforazione di carotaggio del diamante di 1650m,impianto di perforazione di esplorazione di 1650m,impianto di perforazione di carotaggio del diamante del sinocoredrill |
||
| Modello | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Modello motore diesel | DCEC QSB6.7 (EU Stage IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU Stage IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU Stage IIIA) |
| Cilindrata motore | 6.7L | 8.9L | 13L |
| Potenza in uscita | 178kW (240HP) | 242kW (325HP) | 298kW (400HP) |
| Giri/min nominali | 2000rpm | 2100rpm | 1900rpm |
| Capacità di perforazione BQ | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| Capacità di perforazione NQ | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| Capacità di perforazione HQ | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| Capacità di perforazione PQ | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| Motore di rotazione | Rexroth (Germania) | Rexroth (Germania) | Rexroth (Germania) |
| Gamma di giri | Variazione continua: 0-1250 RPM | Variazione continua: 0-1250 RPM | Variazione continua: 0-1250 RPM |
| Coppia massima | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| Capacità di sollevamento massima | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| Altezza albero | 9.5 m | 9.5 m | 10.5 m |
| Dimensioni di trasporto | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm |
| Peso | 10.50 tonnellate | 13.50 tonnellate | 16.50 tonnellate |
Persona di contatto: Ms. Amelia
Telefono: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846