| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificazione: | Certification: ISO9001、CE |
| Numero di modello: | BW250 |
| Quantità di ordine minimo: | N / A |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di consegna di mare |
| Tempi di consegna: | Basato sull'ordine dettagliato |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Basato sull'ordine dettagliato |
| Tipo: | Mud Pompa Triplex | Dimensioni: | BW250 |
|---|---|---|---|
| Colpo (millimetri): | 100 | Diametro della FODERA (millimetri): | 80 65 |
| Efficienza volumetrica: | 85% | Efficienza totale: | 72% |
| Peso: | 500 KG | Dimession: | 1000*1550*1200mm |
| Evidenziare: | pompe di fango per impianti di perforazione,pompe di fango per impianti di perforazione |
||
BW250 250L ha prodotto la pompa di fango Triplex orizzontale della miniera 6MPa
La pompa di fango triplex BW250 è orizzontale, tri cilindro, ricambiante la pompa a pistone triplex-agente. Ha potuto essere regolato a pressione ed a flusso differenti. La sua pressione massima può raggiungere su quanto 6 il Mpa (60 Antivari).
Ha le caratteristiche principali di progettazione semplice e compatta degli alberi di ingranaggio, del risparmio di energia, della multe-velocità, luce dentro. peso ed alta efficienza e durevolezza, in funzione facile e sicuro, manutenzione e costi di operazione bassi. funziona solitamente negli stati (18-25) della sabbia della viscosità non più di 4% di sec.mud caricata in fango, pH (di 7-10) e la temperatura del ℃ (di 0-50)
| MODELLO | BW-150 | BW-160/10 | BW250 | ||
| TIPO | PISTONE TRIPLEX A SEMPLICE EFFETTO | PISTONE TRIPLEX A SEMPLICE EFFETTO | PISTONE TRIPLEX A SEMPLICE EFFETTO | ||
| COLPO (millimetri) | 70 | 70 | 100 | ||
| Diametro della FODERA (millimetro) | 70 | 70 | 80 | 65 | |
| VELOCITÀ DELLA POMPA ( |
222 130 86 57 183 107 71 47 |
200 132 83 55 |
200 116 72 42 |
200 116 72 42 |
|
| SPOSTAMENTO (l/min) |
150 90 58 38 125 72 47 32 |
160 107 67 44 |
250 145 90 52 |
166 96 60 35 |
|
| PRESSIONE (Mpa) |
1,8 3,2 4,8 7,0 2,3 4,0 6,0 7,0 |
2,5 4 6,5 10 |
2,5 4,5 6,0 6,0 |
4,0 6,0 7,0 7,0 |
|
| ALIMENTAZIONE IN INGRESSO di ENTRATA (chilowatt) | 7,5 |
11 (motore elettrico) 13 (motore diesel) |
15 | ||
| Diametro del TUBO D'ASPIRAZIONE (millimetro) | 51 | 51 | 76 | ||
| Diametro del TUBO di SCARICO (millimetri) | 32 | 32 | 51 | ||
| MASSACHUSSETS (chilogrammo) | POMPA | 380 | 500 | ||
| GRUPPO | 516 | ||||
|
LUOGO DI PERFORAZIONE PROFONDITÀ (m) |
CAROTAGGIO DEL DIAMANTE<1500> | <150> |
CAROTAGGIO DEL DIAMANTE<1500> CAROTAGGIO DI CONVENTROXAL<1000> |
||
| DIMENSIONI (millimetri) |
1840*795*995 (motore elettrico) 1925*795*1150 (motore diesel) |
1400*860*950 | 1100*995*650 | ||
| PESO (chilogrammo) |
560 (motore elettrico) 630 (motore diesel) |
430 | 650 | ||
![]()
Le pompe di fango BW-250 è fornita delle piattaforme di produzione ai luoghi di perforazione con fango. Durante i residui delle pompe della pompa di fanghi di perforazione al foro per fornire cappotto alla parete, per lubrificare gli strumenti di perforazione e per portare i detriti della roccia fino alla terra. Si applica al carotaggio geologico ed alla prospezione perforando con la profondità di meno di 1500 metri.
| POMPA DI BW-250 MUD | ||
| Tipo | Orizzontale, triplex, ricambiando, pompa a pistone a semplice effetto | |
| Colpo | 100mm | |
| Foro | 80mm | 65mm |
| Velocità della pompa (s.p.m) | 200 116 72 42 | 200 116 72 42 |
| Volume dell'uscita (l.p.m) | 250 145 90 52 | 116 96 60 35 |
| Pressione di scarico (Mpa) | 2,5 4,5 6,0 6,0 | 4,0 6,0 7,0 7,0 |
| Efficienza volumetrica | 85% | |
| Efficienza meccanica | 85% | |
| Efficienza totale | 70% | |
| Alimentazione in ingresso di entrata/velocità (kw/r.p.m) | 15/1500 | |
| Puleggia scanalata multipla D.P (millimetro) | 410 (B groove*5) | |
| Velocità dell'input della pompa (r.p.m) | 500 | |
| Testa massima di aspirazione (m) | 2,5 | |
| Diametro interno del tubo aspirante (millimetri) | 76 | |
| Diametro interno di scarico (millimetro) | 51 | |
| Dimensioni globali (millimetri) | 1100*995*650 | |
| Peso (chilogrammo) | 500 (senza potere) | |
Persona di contatto: Amelia
Telefono: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846