| Luogo di origine: | Wuxi, Cina |
| Marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | CR15 |
| Documento: | SPECIFICATION OF Surface Co...15.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | N / A |
|---|---|
| Prezzo: | Based on detailed order |
| Tempi di consegna: | 1 mese |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Modello: | CR15 | Marca: | SINOCOREDRILL |
|---|---|---|---|
| Max Drilling Capacity: | 2050M | Metodo di perforazione: | Superficie |
| Certificato: | CE;ISO9001 | Luogo di origine: | Wuxi, Cina |
| Evidenziare: | CR15 2050M carotatrice a percussione,carotatrice di superficie con telecomando,impianto di trivellazione con garanzia |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | CR15 |
| Marca | SINOCOREDRILL |
| Capacità massima di perforazione | 2050M |
| Metodo di perforazione | Superficie |
| Certificato | CE; ISO9001 |
| Luogo di origine | WUXI, CINA |
| Tipo | Capacità |
|---|---|
| BQ | 2050 m |
| HQ | 1350 m |
| NQ | 1650 m |
| PQ | 950 m |
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Motore di rotazione | Motore idraulico a due velocità |
| RPM | Tre turni Cambio continuo: 0-1250 RPM |
| Apri testa | 600 MM |
| Mandrino idraulico (PQ) | Capacità di tenuta assiale aperta idraulicamente di 243000 N |
| Coppia massima | 6200 N*m |
| Diametro di tenuta | 121 mm |
| Capacità massima di sollevamento del mandrino | 235 kN |
| Potenza massima di alimentazione | 80 kN |
Persona di contatto: Ms. Amelia
Telefono: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846