| Luogo di origine: | Wuxi, Cina |
| Marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | CR15 |
| Documento: | SPECIFICATION OF Surface Co...15.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | N / A |
|---|---|
| Prezzo: | Based on detailed order |
| Tempi di consegna: | 1 mese |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Modello: | CR15 | Marca: | SINOCOREDRILL |
|---|---|---|---|
| Max Drilling Capacity: | 2050M | Metodo di perforazione: | Superficie |
| Certificato: | CE;ISO9001 | Luogo di origine: | Wuxi, Cina |
| Evidenziare: | CR15 2050M carotatrice a percussione,carotatrice di superficie con telecomando,impianto di trivellazione con garanzia |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | CR15 |
| Marca | Sinocredrill |
| Capacità di perforazione massima | 2050m |
| Metodo di perforazione | Superficie |
| Certificato | Ce; ISO9001 |
| Luogo di origine | Wuxi, Cina |
| Tipo | Capacità |
|---|---|
| Bq | 2050 m |
| Quartier generale | 1350 m |
| Nq | 1650 m |
| PQ | 950 m |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Motore di rotazione | Motore idraulico a due velocità |
| RPM | Tre cambiamenti a gradini: 0-1250 giri / min |
| Apri della testa | 600 mm |
| Chuck idraulico (PQ) | Capacità di mantenimento assiale aperto idraulicamente di 243000 N |
| Max. Coppia | 6200 n*m |
| Tenere il diametro | 121 mm |
| Max. Capacità di sollevamento del mandrino | 235 kN |
| Max. Potenza alimentare | 80 kN |
Persona di contatto: Amelia
Telefono: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846
|
|
Operazione semplice CR25 13L della struttura compatta 298 chilowatt di 3100m di carotiere dell'impianto di perforazione di esplorazione geologica di Bq |