| Marchio: | SINOCOREDRILL |
| Numero di modello: | HWL PWL DI BWL NWL |
| Moq: | Negoziabile |
| Prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell'imballaggio: | Pacchetto di consegna del mare |
| Payment Terms: | T/T |
Asta di perforazione per filo, tubo in acciaio senza saldatura, asta di nucleo trattata termicamente con filettatura parallela per prestazioni nella perforazione di carotaggio
I prodotti di perforazione Sinocoredrill, aste e tubi di rivestimento con giunto a filo, sono riconosciuti in tutto il mondo per la loro qualità. Le nostre aste e tubi di rivestimento sono filettati da un team qualificato con molti anni di esperienza nella produzione di prodotti per la perforazione. Ogni asta e tubo di rivestimento è sottoposto a un rigoroso controllo di qualità durante l'intero processo di produzione.
controllo durante l'intero processo di produzione.
La nostra asta di perforazione può lavorare sotto un'enorme pressione interna ed esterna e sopportare ambienti di torsione e vibrazione. Può ridurre l'intensità del lavoro dei nostri perforatori. Possiamo ridurre i costi per aumentare l'efficienza.
La nostra azienda può fornire una grande domanda di aste di perforazione con alta qualità e un buon servizio post-vendita
Dimensioni da AQ BQ NQ HQ a PQ, aste di perforazione con filettatura parallela, dimensioni DCDMA AW-HW e dimensioni metriche da 42 mm a 90 mm, aste di perforazione con filettatura conica, dimensioni DCDMA AWY-NWY, AWJ, BWJ e aste di perforazione S75
Informazioni Tecniche
Aste di perforazione
| Dimensione | OD(mm) | ID(mm) | Peso | Passo della filettatura | Lunghezza del perno |
| B-WL | 55.6 | 46 | 18KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| N-WL | 69.9 | 60.3 | 24KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| H-WL | 88.9 | 77.8 | 34KGS/3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| P-WL | 114.3 | 101.6 | 53KGS/3m (10ft) | 10.2mm | 63 mm |
| Superficie a doppio tubo | ||||
| Dimensione (perforazione di esplorazione superficiale) | Sistema metrico (mm) | Sistema imperiale (in) | ||
| Diametro del foro | Diametro del nucleo | Diametro del foro | Diametro del nucleo | |
| BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Superficie a triplo tubo | ||||
| NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
| Parametri asta serie WL - tubo in acciaio geologico - trattamento termico a tutta lunghezza, tornio NC con frese sagomate | |||||
| Spec. | Unità | BWL | NWL | HWL | PWL |
| OD/ID | mm | 55.6/46 | 71/60 | 89/77.8 | 114.3/101.6 |
| Spessore | mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| Lunghezza | m | 1.5 o 3 | 1.5 o 3 | 1.5 o 3 | 1.5 o 3 |
| Peso | kg/m | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| lunghezza filettatura | mm | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| passo filettatura | filetto/pollice | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| altezza dente filettatura femmina | mm | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| altezza dente filettatura maschio | mm | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| angolo dente filettatura | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| resistenza alla trazione (serie A) | kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
| resistenza alla trazione (serie B) | kn | 450 | 615 | 625 | 660 |
| profondità di perforazione | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()