| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | HWL PWL DI BWL NWL |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di consegna del mare |
| Tempi di consegna: | Sulla base di ordine dettagliato |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Sulla base di ordine dettagliato |
| Tipo: | Asta di carotaggio Wireline | Lunghezza: | 3m 1.5m |
|---|---|---|---|
| Misurare: | BWL HWL HWL PWL | Materiale: | 30CrMnsia XJY850 |
| SA: | 7304512 | Applicazione: | esplorazione di estrazione mineraria |
| Peso NQ: | 24 kg | Peso Hq: | 34 kg |
| Evidenziare: | Strato di trivellazione per trivellazione profonda,L'America meridionale per la trivella,Scala di perforazione del nucleo |
||
Asta per perforazione wireline per perforazione a carotaggio profondo nel mercato sudamericano
La nostra asta per perforazione wireline Heavy Duty è specificamente progettata per progetti di esplorazione mineraria in ambienti difficili come Sud America e Africa. Costruita per un'elevata capacità di carico e una durata estrema, questa asta per perforazione garantisce prestazioni stabili anche in formazioni geologiche complesse.
Con tecnologia di filettatura avanzata e design strutturale rinforzato, le nostre aste per perforazione riducono i tempi di inattività e aumentano l'efficienza di perforazione, aiutando gli appaltatori a massimizzare la produttività.
Struttura rinforzata per perforazioni a carico elevato
Elevata resistenza alla coppia
Lunga durata in condizioni difficili
Riduzione dell'usura e della rottura delle filettature
Ottimizzato per perforazioni a foro profondo
I rivestimenti e le aste per perforazione Sinocoredrill con giunto a filo sono riconosciuti in tutto il mondo per la loro qualità. Le nostre aste e rivestimenti sono filettati da
un team qualificato con molti anni di esperienza nella produzione di prodotti per perforazione. Ogni asta e rivestimento è sottoposto a rigorosi controlli di qualità
durante l'intero processo di produzione.
Dimensioni da AQ BQ NQ HQ a PQ, aste per perforazione con filettatura parallela, dimensioni DCDMA AW-HW e dimensioni metriche da 42 mm a 90 mm, aste per perforazione con filettatura conica, dimensioni DCDMA AWY-NWY, AWJ, BWJ e aste per perforazione S75
Informazioni tecniche
Aste per perforazione
| Dimensione | OD(mm) | ID(mm) | Peso | Passo della filettatura | Lunghezza del perno |
| B-WL | 55.6 | 46 | 18KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| N-WL | 69.9 | 60.3 | 24KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| H-WL | 88.9 | 77.8 | 34KGS/3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| P-WL | 114.3 | 101.6 | 53KGS/3m (10ft) | 10.2mm | 63 mm |
| Doppio tubo superficiale | ||||
| Dimensione (perforazione di esplorazione superficiale) | Sistema metrico (mm) | Sistema imperiale (in) | ||
| Diametro del foro | Diametro del nucleo | Diametro del foro | Diametro del nucleo | |
| BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Triplo tubo superficiale | ||||
| NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
| Parametri asta serie WL - tubo in acciaio geologico - trattamento termico a tutta lunghezza, tornio NC con frese sagomatrici | |||||
| Spec. | Unità | BWL | NWL | HWL | PWL |
| OD/ID | mm | 55.6/46 | 71/60 | 89/77.8 | 114.3/101.6 |
| Spessore | mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| Lunghezza | m | 1.5 o 3 | 1.5 o 3 | 1.5 o 3 | 1.5 o 3 |
| Peso | kg/m | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| lunghezza filettatura | mm | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| passo della filettatura | filettatura/pollice | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| altezza dente filettatura femmina | mm | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| altezza dente filettatura maschio | mm | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| angolo dente filettatura | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| resistenza alla trazione (serie A) | kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
| resistenza alla trazione (serie B) | kn | 450 | 615 | 625 | 660 |
| profondità di perforazione | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Amelia
Telefono: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846