| Marchio: | SINOCOREDRILL |
| Numero di modello: | HWL PWL DI BWL NWL |
| Moq: | N/M |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Caratteristiche chiave
Altezza della corona standard di 15 mm
Più durevole e conveniente Con un'altezza di matrice standard DCDMA di 15 mm, ogni bit offre un'ampiezza di perforazione del 25-30% in più.
Matrici multi-durezza
Copertura completa dello strato serie di matrice 18 (F2-F18) per abbinare diversi strati: roccia molle (shale), roccia dura media (sandstone), roccia dura (granito) e roccia ultra dura (quartzita).Non è necessario cambiare i bit per strati misti- Perforazione efficiente in strati duri Nuova matrice tecnologica per strati duri come la quarzita e la roccia siliceosa (Mohs 8-9), aumentando l'efficienza delle riprese di perforazione di ≥20%.
Forgiati a caldo estremo
I nostri pezzi di diamanti sono nati da un processo di sinterizzazione ad alta temperatura e pressione (HTHP) controllato con precisione.Questa tecnica avanzata fusiona diamanti sintetici di alta qualità con una matrice metallica specializzata a livello molecolareIl risultato è una corona di taglio di impareggiabile integrità, progettata per prestazioni costanti, resistenza all'usura superiore,e durata massima in ambienti di perforazione più esigenti.
Specificità
| Dimensioni di Core Bits - e Sfregamento Conchiglie | ||||||
| Descrizione | Bit di base | Bit di base | Conchiglie di ricambio | |||
| Modello | Diametro esterno | Diametro interno | Diametro esterno | |||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| IVA | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
| NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
| TPV | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
| AC(AQ) | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
| BC(BQ) | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
| BC3 ((BQ3) | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
| NC ((NQ) | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
| NC3 ((NQ3) | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
| HC ((HQ) | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
| HC3 ((HQ3) | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
| PC(PQ) | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
| PC3 ((PQ3) | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.217 | 56.3 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.004 | 76.3 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.398 | 86.3 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.988 | 101.3 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Applicazione
Le modifiche al disegno comune includono:
Valutate i quattro criteri che seguono per fare una selezione iniziale.
Ottima melodia per la selezione del prossimo pezzo.
TIP RATE di penetrazione lenta? Prova bit più alto; vita bit corta? Prova bit più basso
Domande frequenti
01Lei è un fabbricante, una società commerciale o un terzo?
Siamo la prima fabbrica a produrre attrezzi per la perforazione che hanno più di 20 anni di esperienza.
02Dove si trova la sua fabbrica? Come posso arrivare alla sua fabbrica?
Siamo a Wuxi City, in Cina, vicino a Shanghai, possiamo prenderti agli aeroporti o alle stazioni ferroviarie.
03Qual è la quantità minima d'ordine?
Il nostro MOQ è 1 pc.
04Puoi mandarmi dei campioni gratis?
Siamo felici di fornire campioni gratuiti a basso valore al costo della spedizione.
05Puoi fare prodotti personalizzati?
Sì, siamo felici di fare prodotti personalizzati se puoi fornire disegni o campioni.
06Puoi fare un'etichetta privata, come mettere il nostro logo?
Si', il tuo logo e' disponibile.
07:Come posso ottenere la garanzia di qualità e servizio post-vendita?
Sostituiremo i prodotti gratuitamente se i problemi sono stati causati da noi. Se sono problemi causati dall'uomo, possiamo anche inviare i prodotti, tuttavia verrà addebitato. Qualsiasi problema,potete chiamarci direttamente.
![]()
![]()
![]()